Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Agilent Technologies (A)
Segunda empresa
| Métrica | Agilent TechnologiesA | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em outubro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Saúde · Ferramentas e serviços para ciências da vida | |
| $ 177,17Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +21,3% | ||
| +12,4% | ||
| $ 49,9 bi | ||
| $ 6,95 bi | ||
| +6,7% | ||
| $ 1,30 bi | ||
| 18,8% | ||
| $ 1,15 bi | ||
| $ 1,76 bi | ||
| $ 3,95 bi | ||
| 34,9 | ||
| 0,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 13,9% | ||
| 52,4% | ||
| 21,3% | ||
| 16,6% | ||
| 6,8 | ||
| 0,50 | ||
| 1,23 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.