Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Airbnb (ABNB)
Segunda empresa
| Métrica | AirbnbABNB | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Consumo não essencial · Hotéis, resorts e cruzeiros | |
| $ 176,37Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +44,2% | ||
| −1,2% | ||
| $ 105,3 bi | ||
| $ 12,2 bi | ||
| +10,3% | ||
| $ 2,51 bi | ||
| 20,5% | ||
| $ 12,1 bi | ||
| $ 2,48 bi | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 19,8% | ||
| 83,0% | ||
| 20,8% | ||
| 8,0 | ||
| 0,24 | ||
| 1,25 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.