Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Abbott (ABT)
Segunda empresa
| Métrica | AbbottABT | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Saúde · Equipamentos médicos | |
| $ 115,51Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −8,2% | ||
| −10,5% | ||
| $ 200,1 bi | ||
| $ 44,3 bi | ||
| +5,7% | ||
| $ 6,52 bi | ||
| 14,7% | ||
| $ 7,39 bi | ||
| $ 4,30 bi | ||
| $ 31,2 bi | ||
| 43,1 | ||
| 2,2% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 9,8% | ||
| 56,4% | ||
| 18,2% | ||
| 16,7% | ||
| 4,1 | ||
| 0,25 | ||
| 0,53 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.