Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Accenture (ACN)
Segunda empresa
| Métrica | AccentureACN | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em agosto de 2026 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Consultoria de TI e outros serviços | |
| $ 264,27Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +8,8% | ||
| −28,0% | ||
| $ 160,0 bi | ||
| $ 74,2 bi | ||
| +6,5% | ||
| $ 8,37 bi | ||
| 11,3% | ||
| $ 11,6 bi | ||
| $ 12,8 bi | ||
| $ 10,1 bi | ||
| 19,5 | ||
| 2,5% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 21,9% | ||
| 32,0% | ||
| 15,4% | ||
| 15,7% | ||
| 2,2 | ||
| 0,32 | ||
| 1,00 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.