Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Analog Devices (ADI)
Segunda empresa
| Métrica | Analog DevicesADI | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em novembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Semicondutores | |
| $ 406,24Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +77,1% | ||
| +125% | ||
| $ 196,8 bi | ||
| $ 11,0 bi | ||
| +16,9% | ||
| $ 2,27 bi | ||
| 20,6% | ||
| $ 4,28 bi | ||
| $ 2,32 bi | ||
| $ 9,12 bi | ||
| 48,2 | ||
| 1,1% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 5,8% | ||
| 61,5% | ||
| 26,6% | ||
| 38,8% | ||
| 14,2 | ||
| 0,25 | ||
| 1,24 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.