Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Autodesk (ADSK)
Segunda empresa
| Métrica | AutodeskADSK | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em janeiro de 2026 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Software de aplicativos | |
| $ 270,09Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −10,2% | ||
| −15,3% | ||
| $ 56,4 bi | ||
| $ 7,21 bi | ||
| +17,5% | ||
| $ 1,12 bi | ||
| 15,6% | ||
| $ 2,41 bi | ||
| $ 4,16 bi | ||
| $ 3,49 bi | ||
| 35,0 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 21,1% | ||
| 91,0% | ||
| 21,9% | ||
| 33,4% | ||
| 7,2 | ||
| 0,82 | ||
| 1,25 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.