Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
American Electric Power (AEP)
Segunda empresa
| Métrica | American Electric PowerAEP | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Utilidade pública · Energia elétrica | |
| $ 129,24Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +7,4% | ||
| +54,1% | ||
| $ 70,4 bi | ||
| $ 21,9 bi | ||
| +9,5% | ||
| $ 3,70 bi | ||
| 16,9% | ||
| $ 3,49 bi | ||
| $ 670,0 mi | ||
| $ 54,4 bi | ||
| 21,1 | ||
| 2,9% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 6,8% | ||
| 24,3% | ||
| 16,0% | ||
| 3,0 | ||
| 1,57 | ||
| 0,45 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.