Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
AES (AES)
Segunda empresa
| Métrica | AESAES | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Utilidade pública · Produtores independentes e comercializadores de energia | |
| $ 14,90Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +10,9% | ||
| −40,7% | ||
| $ 10,6 bi | ||
| $ 12,2 bi | ||
| −0,4% | ||
| $ 910,0 mi | ||
| 7,4% | ||
| −$ 1,62 bi | ||
| $ 2,03 bi | ||
| 6,0 | ||
| 4,7% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 18,1% | ||
| −13,3% | ||
| 0,8 | ||
| 0,92 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.