Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
American International Group (AIG)
Segunda empresa
| Métrica | American International GroupAIG | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Financeiro · Seguros multirramo | |
| $ 81,71Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +1,2% | ||
| +35,3% | ||
| $ 42,4 bi | ||
| $ 26,8 bi | ||
| −1,7% | ||
| $ 3,10 bi | ||
| 11,6% | ||
| $ 1,34 bi | ||
| $ 9,19 bi | ||
| 13,3 | ||
| 2,3% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 1,5 | ||
| 0,22 | ||
| 0,50 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.