Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Akamai Technologies (AKAM)
Segunda empresa
| Métrica | Akamai TechnologiesAKAM | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Serviços e infraestrutura de internet | |
| $ 85,93Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +19,4% | ||
| −21,6% | ||
| $ 12,3 bi | ||
| $ 4,21 bi | ||
| +5,4% | ||
| $ 452,0 mi | ||
| 10,7% | ||
| $ 1,01 bi | ||
| $ 3,36 bi | ||
| $ 7,56 bi | ||
| 31,0 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 4,9% | ||
| 58,9% | ||
| 13,5% | ||
| 24,0% | ||
| 2,9 | ||
| 0,82 | ||
| 0,65 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.