Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Allegion (ALLE)
Segunda empresa
| Métrica | AllegionALLE | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Produtos para edifícios | |
| $ 192,69Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +16,4% | ||
| +47,0% | ||
| $ 16,2 bi | ||
| $ 4,07 bi | ||
| +7,8% | ||
| $ 643,8 mi | ||
| 15,8% | ||
| $ 685,7 mi | ||
| $ 388,1 mi | ||
| $ 2,03 bi | ||
| 24,0 | ||
| 1,1% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 19,1% | ||
| 45,2% | ||
| 21,1% | ||
| 16,9% | ||
| 3,7 | ||
| 0,96 | ||
| 0,82 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.