Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Amcor (AMCR)
Segunda empresa
| Métrica | AmcorAMCR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em junho de 2026 | |
| Setor · Segmento | Materiais básicos · Embalagens de papel e plástico | |
| $ 48,50Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +23,3% | ||
| −20,2% | ||
| $ 22,4 bi | ||
| $ 23,5 bi | ||
| +56,6% | ||
| $ 1,11 bi | ||
| 4,7% | ||
| $ 1,23 bi | ||
| $ 1,11 bi | ||
| $ 14,0 bi | ||
| 20,4 | ||
| 5,4% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 6,3% | ||
| 20,0% | ||
| 8,1% | ||
| 5,2% | ||
| 1,0 | ||
| 1,19 | ||
| 0,55 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.