Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Ametek (AME)
Segunda empresa
| Métrica | AmetekAME | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Componentes e equipamentos elétricos | |
| $ 237,09Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +19,7% | ||
| +68,9% | ||
| $ 54,4 bi | ||
| $ 7,40 bi | ||
| +6,6% | ||
| $ 1,48 bi | ||
| 20,0% | ||
| $ 1,67 bi | ||
| $ 666,2 mi | ||
| $ 6,03 bi | ||
| 33,4 | ||
| 0,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 12,8% | ||
| 36,0% | ||
| 25,8% | ||
| 22,6% | ||
| 6,6 | ||
| 0,21 | ||
| 0,95 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.