Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Amazon (AMZN)
Segunda empresa
| Métrica | AmazonAMZN | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Consumo não essencial · Varejo geral | |
| $ 266,03Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +6,7% | ||
| +53,0% | ||
| $ 2,88 tri | ||
| $ 716,9 bi | ||
| +12,4% | ||
| $ 77,7 bi | ||
| 10,8% | ||
| $ 7,70 bi | ||
| $ 114,2 bi | ||
| $ 181,3 bi | ||
| 21,5 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 15,6% | ||
| 50,3% | ||
| 11,2% | ||
| 1,1% | ||
| 3,6 | ||
| 0,17 | ||
| 1,48 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.