Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
A. O. Smith (AOS)
Segunda empresa
| Métrica | A. O. SmithAOS | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Produtos para edifícios | |
| $ 67,07Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +2,9% | ||
| −13,9% | ||
| $ 9,13 bi | ||
| $ 3,83 bi | ||
| +0,3% | ||
| $ 546,2 mi | ||
| 14,3% | ||
| $ 546,0 mi | ||
| $ 234,5 mi | ||
| $ 673,1 mi | ||
| 18,7 | ||
| 2,2% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 27,2% | ||
| 38,8% | ||
| 19,0% | ||
| 14,3% | ||
| 2,4 | ||
| 0,08 | ||
| 1,00 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.