Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Amphenol (APH)
Segunda empresa
| Métrica | AmphenolAPH | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Componentes eletrônicos | |
| $ 79,01Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +15,6% | ||
| +299% | ||
| $ 195,1 bi | ||
| $ 23,1 bi | ||
| +51,7% | ||
| $ 4,27 bi | ||
| 18,5% | ||
| $ 4,38 bi | ||
| $ 5,30 bi | ||
| $ 17,9 bi | ||
| 34,4 | ||
| 0,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 19,8% | ||
| 36,9% | ||
| 25,4% | ||
| 19,0% | ||
| 5,9 | ||
| 1,16 | ||
| 1,25 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.