Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Atmos Energy (ATO)
Segunda empresa
| Métrica | Atmos EnergyATO | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em setembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Utilidade pública · Distribuição de gás | |
| $ 176,45Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +1,4% | ||
| +88,5% | ||
| $ 29,8 bi | ||
| $ 4,70 bi | ||
| +12,9% | ||
| $ 1,20 bi | ||
| 25,5% | ||
| −$ 1,51 bi | ||
| $ 521,0 mi | ||
| $ 10,3 bi | ||
| 21,1 | ||
| 2,3% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 5,9% | ||
| 33,2% | ||
| −32,2% | ||
| 6,1 | ||
| 0,66 | ||
| 0,55 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.