Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Avery Dennison (AVY)
Segunda empresa
| Métrica | Avery DennisonAVY | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Materiais básicos · Embalagens de papel e plástico | |
| $ 192,59Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +10,4% | ||
| −11,8% | ||
| $ 14,5 bi | ||
| $ 8,86 bi | ||
| +1,1% | ||
| $ 688,0 mi | ||
| 7,8% | ||
| $ 712,4 mi | ||
| $ 271,4 mi | ||
| $ 3,17 bi | ||
| 20,8 | ||
| 2,0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 28,8% | ||
| 8,0% | ||
| 1,6 | ||
| 1,43 | ||
| 0,78 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.