Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
American Water Works (AWK)
Segunda empresa
| Métrica | American Water WorksAWK | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Utilidade pública · Saneamento e água | |
| $ 149,63Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +16,8% | ||
| −11,3% | ||
| $ 29,8 bi | ||
| $ 5,14 bi | ||
| +9,7% | ||
| $ 1,11 bi | ||
| 21,6% | ||
| −$ 1,07 bi | ||
| $ 121,0 mi | ||
| $ 16,3 bi | ||
| 25,9 | ||
| 2,3% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 6,0% | ||
| 36,6% | ||
| −20,8% | ||
| 5,6 | ||
| 1,33 | ||
| 0,54 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.