Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Axon Enterprise (AXON)
Segunda empresa
| Métrica | Axon EnterpriseAXON | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Aeroespacial e defesa | |
| $ 424,18Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −39,9% | ||
| +130% | ||
| $ 34,5 bi | ||
| $ 2,78 bi | ||
| +33,5% | ||
| $ 124,7 mi | ||
| 4,5% | ||
| $ 75,1 mi | ||
| $ 673,4 mi | ||
| $ 1,73 bi | ||
| 176,7 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| −1,5% | ||
| 59,7% | ||
| −2,2% | ||
| 2,7% | ||
| 10,7 | ||
| 0,56 | ||
| 1,46 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.