Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
American Express (AXP)
Segunda empresa
| Métrica | American ExpressAXP | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Financeiro · Crédito ao consumidor | |
| $ 332,59Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −7,7% | ||
| +92,8% | ||
| $ 223,0 bi | ||
| $ 72,2 bi | ||
| +9,5% | ||
| $ 10,8 bi | ||
| 15,0% | ||
| $ 16,0 bi | ||
| $ 43,4 bi | ||
| $ 60,0 bi | ||
| 18,7 | ||
| 1,1% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 22,2% | ||
| 2,9 | ||
| 1,73 | ||
| 1,09 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.