Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Ball (BALL)
Segunda empresa
| Métrica | BallBALL | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Materiais básicos · Embalagens de metal, vidro e plástico | |
| $ 67,38Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +40,9% | ||
| −26,3% | ||
| $ 17,5 bi | ||
| $ 13,2 bi | ||
| +11,6% | ||
| $ 915,0 mi | ||
| 7,0% | ||
| $ 788,0 mi | ||
| $ 410,0 mi | ||
| $ 7,04 bi | ||
| 34,2 | ||
| 1,2% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 6,0% | ||
| 1,2 | ||
| 1,29 | ||
| 0,93 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.