Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Franklin Resources (BEN)
Segunda empresa
| Métrica | Franklin ResourcesBEN | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em setembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Financeiro · Gestoras de recursos e bancos custodiantes | |
| $ 33,87Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +49,9% | ||
| −6,6% | ||
| $ 17,2 bi | ||
| $ 8,77 bi | ||
| +3,5% | ||
| $ 524,9 mi | ||
| 6,0% | ||
| 23,0 | ||
| 3,9% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 1,8 | ||
| 1,58 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.