Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Brown-Forman (BF.B)
Segunda empresa
| Métrica | Brown-FormanBF.B | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em abril de 2026 | |
| Setor · Segmento | Consumo essencial · Destilarias e vinícolas | |
| $ 30,68Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +12,1% | ||
| −56,9% | ||
| $ 14,1 bi | ||
| $ 5,08 bi | ||
| +0,5% | ||
| $ 715,0 mi | ||
| 14,1% | ||
| $ 893,0 mi | ||
| $ 301,0 mi | ||
| $ 2,44 bi | ||
| 19,8 | ||
| 3,0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 12,2% | ||
| 46,8% | ||
| 19,7% | ||
| 17,6% | ||
| 2,8 | ||
| 0,62 | ||
| 0,31 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.