Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Bunge Global (BG)
Segunda empresa
| Métrica | Bunge GlobalBG | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Consumo essencial · Produtos e serviços agrícolas | |
| $ 97,01Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +3,3% | ||
| +4,8% | ||
| $ 18,6 bi | ||
| $ 70,3 bi | ||
| +32,4% | ||
| $ 816,0 mi | ||
| 1,2% | ||
| −$ 879,0 mi | ||
| $ 890,0 mi | ||
| $ 16,7 bi | ||
| 16,3 | ||
| 2,9% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 4,8% | ||
| −1,2% | ||
| 0,2 | ||
| 0,88 | ||
| 0,71 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.