Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Baker Hughes (BKR)
Segunda empresa
| Métrica | Baker HughesBKR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Petróleo e gás · Equipamentos e serviços de petróleo e gás | |
| $ 49,87Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +8,5% | ||
| +100,0% | ||
| $ 49,5 bi | ||
| $ 27,7 bi | ||
| −0,3% | ||
| $ 2,59 bi | ||
| 9,3% | ||
| $ 2,54 bi | ||
| $ 4,07 bi | ||
| $ 17,5 bi | ||
| 1,4% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 9,1% | ||
| 1,7 | ||
| 0,29 | ||
| 1,07 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.