Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Berkshire Hathaway (BRK.B)
Segunda empresa
| Métrica | Berkshire HathawayBRK.B | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Financeiro · Holdings multissetoriais | |
| $ 579,09Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +18,7% | ||
| +101% | ||
| $ 371,4 bi | ||
| 0,0% | ||
| $ 67,0 bi | ||
| 18,0% | ||
| $ 25,0 bi | ||
| $ 41,4 bi | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 6,7% | ||
| 0,58 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.