Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Brown & Brown (BRO)
Segunda empresa
| Métrica | Brown & BrownBRO | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Financeiro · Corretoras de seguros | |
| $ 73,89Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −6,5% | ||
| +20,1% | ||
| $ 24,5 bi | ||
| $ 5,90 bi | ||
| +22,8% | ||
| $ 1,05 bi | ||
| 17,9% | ||
| $ 1,38 bi | ||
| $ 1,10 bi | ||
| $ 8,17 bi | ||
| 23,7 | ||
| 1,1% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 23,4% | ||
| 3,5 | ||
| 0,66 | ||
| 0,52 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.