Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Santander Brasil (BSBR)
Segunda empresa
| Métrica | Santander BrasilBSBR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Financeiro · Bancos diversificados | |
| $ 4,76Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −18,6% | ||
| −22,7% | ||
| $ 17,8 bi | ||
| $ 13,4 bi | ||
| −1,9% | ||
| $ 2,28 bi | ||
| 17,0% | ||
| 7,8 | ||
| 8,8% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 1,3 | ||
| 0,53 | ||
Os valores das empresas brasileiras estão em dólares americanos, convertidos de reais pela média de 2025 (R$ 5,59 = $ 1), por isso parecem menores do que em reais. Câmbio mais recente: R$ 5,46 = $ 1 (4 de nov. de 2026).
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.