Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Carrier Global (CARR)
Segunda empresa
| Métrica | Carrier GlobalCARR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Produtos para edifícios | |
| $ 55,66Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −3,3% | ||
| +5,1% | ||
| $ 45,5 bi | ||
| $ 21,7 bi | ||
| −3,3% | ||
| $ 1,48 bi | ||
| 6,8% | ||
| $ 2,12 bi | ||
| $ 1,35 bi | ||
| $ 11,4 bi | ||
| 1,7% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 7,2% | ||
| 10,0% | ||
| 9,8% | ||
| 2,0 | ||
| 0,84 | ||
| 1,30 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.