Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Caterpillar (CAT)
Segunda empresa
| Métrica | CaterpillarCAT | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Máquinas de construção e veículos pesados | |
| $ 591,30Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +8,0% | ||
| +190% | ||
| $ 270,6 bi | ||
| $ 67,6 bi | ||
| +4,3% | ||
| $ 8,88 bi | ||
| 13,1% | ||
| $ 8,92 bi | ||
| $ 9,98 bi | ||
| $ 36,2 bi | ||
| 23,2 | ||
| 1,1% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 15,6% | ||
| 33,8% | ||
| 16,5% | ||
| 13,2% | ||
| 3,5 | ||
| 1,70 | ||
| 1,61 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.