Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Carnival (CCL)
Segunda empresa
| Métrica | CarnivalCCL | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em novembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Consumo não essencial · Hotéis, resorts e cruzeiros | |
| $ 31,32Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +20,0% | ||
| +36,9% | ||
| $ 42,1 bi | ||
| $ 26,6 bi | ||
| +6,4% | ||
| $ 2,76 bi | ||
| 10,4% | ||
| $ 2,61 bi | ||
| $ 1,22 bi | ||
| $ 24,6 bi | ||
| 13,6 | ||
| 1,4% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 11,6% | ||
| 16,8% | ||
| 9,8% | ||
| 1,5 | ||
| 2,23 | ||
| 2,44 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.