Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Constellation Energy (CEG)
Segunda empresa
| Métrica | Constellation EnergyCEG | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Utilidade pública · Energia elétrica | |
| $ 245,72Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −32,3% | ||
| Na bolsa há menos de 5 anos | ||
| $ 87,1 bi | ||
| $ 25,5 bi | ||
| +8,3% | ||
| $ 2,32 bi | ||
| 9,1% | ||
| $ 1,29 bi | ||
| $ 697,0 mi | ||
| $ 24,3 bi | ||
| 23,9 | ||
| 0,7% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 9,3% | ||
| 12,1% | ||
| 5,0% | ||
| 2,8 | ||
| 0,61 | ||
| 1,10 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.