Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
C.H. Robinson (CHRW)
Segunda empresa
| Métrica | C.H. RobinsonCHRW | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Frete aéreo e logística | |
| $ 133,84Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −12,5% | ||
| +39,3% | ||
| $ 15,5 bi | ||
| $ 16,2 bi | ||
| −8,4% | ||
| $ 587,1 mi | ||
| 3,6% | ||
| $ 894,9 mi | ||
| $ 193,1 mi | ||
| $ 1,87 bi | ||
| 24,0 | ||
| 1,9% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 21,4% | ||
| 4,9% | ||
| 5,5% | ||
| 0,9 | ||
| 0,59 | ||
| 0,94 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.