Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Charter Communications (CHTR)
Segunda empresa
| Métrica | Charter CommunicationsCHTR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Comunicação · TV a cabo e satélite | |
| $ 120,25Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −45,6% | ||
| −82,5% | ||
| $ 14,6 bi | ||
| $ 54,8 bi | ||
| −0,6% | ||
| $ 4,99 bi | ||
| 9,1% | ||
| $ 4,42 bi | ||
| $ 509,0 mi | ||
| $ 94,0 bi | ||
| 3,1 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 9,1% | ||
| 23,6% | ||
| 8,1% | ||
| 0,3 | ||
| 5,90 | ||
| 0,74 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.