Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Cemig (CIG)
Segunda empresa
| Métrica | CemigCIG | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Utilidade pública · Energia elétrica | |
| $ 1,82Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −15,0% | ||
| +74,6% | ||
| $ 5,21 bi | ||
| $ 7,65 bi | ||
| +3,6% | ||
| $ 876,1 mi | ||
| 11,5% | ||
| −$ 427,1 mi | ||
| $ 347,3 mi | ||
| $ 3,55 bi | ||
| 5,9 | ||
| 11,9% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 16,9% | ||
| −5,6% | ||
| 0,7 | ||
| 0,68 | ||
| 0,82 | ||
Os valores das empresas brasileiras estão em dólares americanos, convertidos de reais pela média de 2025 (R$ 5,59 = $ 1), por isso parecem menores do que em reais. Câmbio mais recente: R$ 5,46 = $ 1 (4 de nov. de 2026).
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.