Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Comcast (CMCSA)
Segunda empresa
| Métrica | ComcastCMCSA | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Comunicação · TV a cabo e satélite | |
| $ 24,85Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −9,4% | ||
| −52,9% | ||
| $ 88,5 bi | ||
| $ 123,7 bi | ||
| 0,0% | ||
| $ 20,0 bi | ||
| 16,2% | ||
| $ 21,9 bi | ||
| $ 7,61 bi | ||
| $ 87,4 bi | ||
| 7,8 | ||
| 5,3% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 8,3% | ||
| 16,7% | ||
| 17,7% | ||
| 0,7 | ||
| 1,02 | ||
| 0,71 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.