Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Capital One (COF)
Segunda empresa
| Métrica | Capital OneCOF | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Financeiro · Crédito ao consumidor | |
| $ 206,31Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −6,5% | ||
| +34,4% | ||
| $ 124,1 bi | ||
| $ 53,4 bi | ||
| +36,6% | ||
| $ 2,45 bi | ||
| 4,6% | ||
| $ 26,1 bi | ||
| $ 49,3 bi | ||
| $ 51,9 bi | ||
| 11,5 | ||
| 1,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 48,9% | ||
| 2,0 | ||
| 0,46 | ||
| 1,10 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.