Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Coherent (COHR)
Segunda empresa
| Métrica | CoherentCOHR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em junho de 2026 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Componentes eletrônicos | |
| $ 195,09Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +51,6% | ||
| +205% | ||
| $ 38,4 bi | ||
| $ 7,12 bi | ||
| +22,5% | ||
| $ 805,0 mi | ||
| 11,3% | ||
| −$ 1,02 bi | ||
| $ 1,75 bi | ||
| $ 4,00 bi | ||
| 40,4 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 37,5% | ||
| −14,4% | ||
| 4,9 | ||
| 0,30 | ||
| 2,18 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.