Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Coinbase (COIN)
Segunda empresa
| Métrica | CoinbaseCOIN | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Financeiro · Bolsas e dados financeiros | |
| $ 151,50Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −50,7% | ||
| −56,0% | ||
| $ 43,6 bi | ||
| $ 7,18 bi | ||
| +9,4% | ||
| $ 1,26 bi | ||
| 17,6% | ||
| $ 8,82 bi | ||
| $ 6,65 bi | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 6,4% | ||
| 20,0% | ||
| 7,7 | ||
| 0,52 | ||
| 3,31 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.