Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Costco (COST)
Segunda empresa
| Métrica | CostcoCOST | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em agosto de 2026 | |
| Setor · Segmento | Consumo essencial · Varejo de produtos essenciais | |
| $ 1.046,47Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +11,2% | ||
| +103% | ||
| $ 463,7 bi | ||
| $ 303,2 bi | ||
| +10,1% | ||
| $ 9,23 bi | ||
| 3,0% | ||
| $ 9,38 bi | ||
| $ 21,3 bi | ||
| $ 6,16 bi | ||
| 50,4 | ||
| 0,5% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 22,9% | ||
| 12,8% | ||
| 3,9% | ||
| 3,1% | ||
| 1,5 | ||
| 0,17 | ||
| 0,83 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.