Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
CRH (CRH)
Segunda empresa
| Métrica | CRHCRH | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Materiais básicos · Materiais de construção | |
| $ 98,80Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −15,8% | ||
| +100% | ||
| $ 65,7 bi | ||
| $ 37,4 bi | ||
| +5,3% | ||
| $ 3,75 bi | ||
| 10,0% | ||
| $ 2,91 bi | ||
| $ 5,11 bi | ||
| $ 19,6 bi | ||
| 18,6 | ||
| 1,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 11,0% | ||
| 36,1% | ||
| 14,5% | ||
| 7,8% | ||
| 1,7 | ||
| 0,74 | ||
| 1,31 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.