Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Salesforce (CRM)
Segunda empresa
| Métrica | SalesforceCRM | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em janeiro de 2026 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Software de aplicativos | |
| $ 227,11Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −10,7% | ||
| −26,3% | ||
| $ 186,9 bi | ||
| $ 41,5 bi | ||
| +9,6% | ||
| $ 7,46 bi | ||
| 18,0% | ||
| $ 14,4 bi | ||
| $ 11,4 bi | ||
| $ 39,3 bi | ||
| 20,7 | ||
| 0,8% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 9,1% | ||
| 77,7% | ||
| 20,1% | ||
| 34,7% | ||
| 4,3 | ||
| 0,24 | ||
| 1,23 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.