Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
CrowdStrike (CRWD)
Segunda empresa
| Métrica | CrowdStrikeCRWD | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em janeiro de 2026 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Software de sistemas | |
| $ 241,00Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +80,6% | ||
| +245% | ||
| $ 246,8 bi | ||
| $ 4,81 bi | ||
| +21,7% | ||
| −$ 162,5 mi | ||
| −3,4% | ||
| $ 1,31 bi | ||
| $ 5,01 bi | ||
| $ 746,2 mi | ||
| 4.820,0 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| −5,0% | ||
| 74,7% | ||
| −6,1% | ||
| 27,2% | ||
| 45,7 | ||
| 0,17 | ||
| 1,17 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.