Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Cognizant (CTSH)
Segunda empresa
| Métrica | CognizantCTSH | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Consultoria de TI e outros serviços | |
| $ 65,78Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −9,7% | ||
| −17,3% | ||
| $ 29,4 bi | ||
| $ 21,1 bi | ||
| +7,0% | ||
| $ 2,23 bi | ||
| 10,6% | ||
| $ 2,60 bi | ||
| $ 1,55 bi | ||
| $ 1,55 bi | ||
| 12,0 | ||
| 2,0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 14,0% | ||
| 16,1% | ||
| 12,3% | ||
| 1,3 | ||
| 0,04 | ||
| 0,84 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.