Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
DuPont (DD)
Segunda empresa
| Métrica | DuPontDD | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Conglomerados industriais | |
| $ 150,73Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +33,1% | ||
| −36,8% | ||
| $ 20,0 bi | ||
| $ 6,85 bi | ||
| +1,9% | ||
| −$ 779,0 mi | ||
| −11,4% | ||
| $ 227,0 mi | ||
| $ 1,65 bi | ||
| $ 3,09 bi | ||
| 67,6 | ||
| 1,8% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 34,5% | ||
| 3,3% | ||
| 2,8 | ||
| 0,23 | ||
| 1,08 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.