Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Deere (DE)
Segunda empresa
| Métrica | DeereDE | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em novembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Máquinas agrícolas | |
| $ 676,50Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +44,5% | ||
| +92,8% | ||
| $ 182,4 bi | ||
| $ 45,7 bi | ||
| −11,7% | ||
| $ 5,03 bi | ||
| 11,0% | ||
| $ 6,10 bi | ||
| $ 8,93 bi | ||
| 37,6 | ||
| 1,0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 13,4% | ||
| 3,8 | ||
| 0,88 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.