Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Deckers Brands (DECK)
Segunda empresa
| Métrica | Deckers BrandsDECK | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em março de 2026 | |
| Setor · Segmento | Consumo não essencial · Calçados | |
| $ 89,11Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +12,0% | ||
| +28,5% | ||
| $ 11,9 bi | ||
| $ 5,47 bi | ||
| +9,8% | ||
| $ 1,02 bi | ||
| 18,7% | ||
| $ 1,10 bi | ||
| $ 1,21 bi | ||
| 11,8 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 57,7% | ||
| 23,1% | ||
| 20,1% | ||
| 2,1 | ||
| 1,10 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.