Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Dell Technologies (DELL)
Segunda empresa
| Métrica | Dell TechnologiesDELL | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em janeiro de 2026 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Hardware, armazenamento e periféricos | |
| $ 372,36Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +141% | ||
| +582% | ||
| $ 242,8 bi | ||
| $ 113,5 bi | ||
| +18,8% | ||
| $ 5,94 bi | ||
| 5,2% | ||
| $ 8,55 bi | ||
| $ 11,6 bi | ||
| $ 34,5 bi | ||
| 21,7 | ||
| 0,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 25,6% | ||
| 20,0% | ||
| 7,2% | ||
| 7,5% | ||
| 1,6 | ||
| 1,42 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.