Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Quest Diagnostics (DGX)
Segunda empresa
| Métrica | Quest DiagnosticsDGX | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Saúde · Serviços de saúde | |
| $ 255,68Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +43,6% | ||
| +77,8% | ||
| $ 28,1 bi | ||
| $ 11,0 bi | ||
| +11,8% | ||
| $ 992,0 mi | ||
| 9,0% | ||
| $ 1,36 bi | ||
| $ 797,0 mi | ||
| $ 5,55 bi | ||
| 25,5 | ||
| 1,3% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 9,2% | ||
| 33,2% | ||
| 14,1% | ||
| 12,3% | ||
| 2,4 | ||
| 0,79 | ||
| 0,54 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.